№ п/п | Краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Дата и номер контракта | Наименование поставщика (подрядчика и исполнителя услуг), ИНН | Местонахождение поставщика (подрядчика и исполнителя услуг) | Цена контракта, руб. | Должность лица, заключившего контракт от имени заказчика |
1 квартал 2019 | ||||||
1 | Информационное обслуживание виртуального сервера | №3706 от 14.01.2019 | ООО "Дом для сайта", 5407049753 | г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42/оф. 301 | 3 510,00 | Глава администрации |
2 | Информационное обслуживание КонсультантПлюс | №112с-1/2019 от 09.01.2019 | ООО "Система", 7901529402 | г. Биробиджан, ул. Постышева, 1а | 29 291,06 | Глава администрации |
3 | Повышение квалификации | №13 от 03.12.2018 | ООО "Первый консалтитнговы центр "Континент", 2466144410 | г. Красноярск, ул. Мира, 30 оф. 227 | 18 000,00 | Глава администрации |
4 | Оказание юридических услуг | №1 от 01.12.2018 | физлицо Витенко Николай Фёдорович, 790202354746 | г. Облучье, ул. Хабаровская, 27а | 34 000,00 | Глава администрации |
5 | Услуги по строительству горки | б/н от 10.01.2019 | физлицо, Поляков Константин Игоревич, 790279098848 | с. Двуречье, ул. Бонивура, 12/1 | 14 608,87 | Глава администрации |
6 | Техослуживание пожарной сигнализации | №ТО10 от 01.01.2019 | ООО "Оберег", 7901533649 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 18а | 24 000,00 | Глава администрации |
7 | Оказание транспортных услуг | №39-06-17/КС ГОК от 01.02.2017 | ООО "КС-ГОК", 7703525082 | г. Биробиджан, ул. 60летия СССР, 22б | 6 166,85 | Глава администрации |
8 | Оплата за обновление информационных баз 1С | №31_ИО от 10.01.2019 | ООО "Оптим", 7901529931 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, 37/35 | 19 200,00 | Глава администрации |
9 | Изготовление печатной продукции | №11 от 08.02.2019 | ОГАУ "Издательский дом Биробиджан", 7901533871 | г. Биробиджан, ул. Ленина, 32 | 5 958,00 | Глава администрации |
10 | Приобретение печатной продукции | №12 от 08.02.2019 | ОГАУ "Издательский дом Биробиджан", 7901533871 | г. Биробиджан, ул. Ленина, 32 | 2 200,00 | Глава администрации |
11 | Снятие архивных данных с приборов учета | б/н от 09.01.2019 | ИП Туравинин С.В., 790101891705 | г. Биробиджан, ул. 40 лет Победы, 25/42 | 8 400,00 | Глава администрации |
12 | Вывоз несанкционированных навалов мусора | №4 от 07.02.2019 | физ. лицо Китаев А.А., 790200076540 | с. Двуречье, ул. Бонивура, 30 | 73 045,64 | Глава администрации |
13 | Оказание юридических услуг | №1 от 01.02.2019 | физлицо Витенко Николай Фёдорович, 790202354746 | г. Облучье, ул. Хабаровская, 27а | 17 000,00 | Глава администрации |
14 | Заправка картриджей | № 15 от 01.02.2019 | ООО "1ТКачество", 7901539834 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 16, оф101 | 7 300,00 | Глава администрации |
15 | Пиобретение картриджа | № 15 от 01.02.2019 | ООО "1ТКачество", 7901539834 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 16, оф101 | 2 200,00 | Глава администрации |
16 | Оказание услуг сторожа | б/н от 28.01.2019 | физлицо Кучма Е.Ю., 790200940086 | п. Известковый, пер. Школьный, 13 | 11 001,33 | Глава администрации |
17 | Оказание юридических услуг | №1 от 01.02.2019 | физлицо Витенко Николай Фёдорович, 790202354746 | г. Облучье, ул. Хабаровская, 27а | 17 000,00 | Глава администрации |
18 | Повышение квалификации | №177/19 от 25.02.2019 | АНОДПО "Университет правления", 5407233086 | г. Новосибирск, ул. Нарымская, 11 оф. 88 | 5 000,00 | Глава администрации |
Итого за 1 квартал админ: | 297 881,75 | |||||
1 | Техослуживание пожарной сигнализации | №ТО13 от 01.01.2019 | ООО "Оберег", 7901533649 | г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 18а | 60 000,00 | Директор |
2 | Снятие архивных данных с приборов учета | б/н от 09.01.2019 | ИП Туравинин С.В., 790101891705 | г. Биробиджан, ул. 40 лет Победы, 25/42 | 8 400,00 | Директор |
3 | Промывка и опрессовка отопительной системы | б/н от 01.08.2018 | ИП Лермонтов А.А, 790203128980 | г. Облучье, пер. Хинганский, 30/3 | 23 833,00 | Директор |
1 | Дезинфекция колодцев | №40 от 09.01.2019 | ФГУП "Профилактика" в ЕАО, 7901007734 | п. Птичник, ул. Кооперативная, 3а | 21 600,00 | Глава администрации |
2 | Оплата за обновление информационных баз 1С | №31_ИО от 10.01.2019 | ООО "Оптим", 7901529931 | г. Биробиджан, ул. Пионерская, 37/35 | 13 800,00 | Глава администрации |
3 | Изготовление табличек на кабинеты | №2 от 07.02.2019 | ИП Ван Вэй, 790100926754 | г. Биробиджан, ул. Миллера, 18/41 | 3 600,00 | Глава администрации |
4 | Информационное обслуживание КонсультантПлюс | №112с-1/2019 от 09.01.2019 | ООО "Система", 7901529402 | г. Биробиджан, ул. Постышева, 1а | 120,00 | Глава администрации |
5 | Изготовление печатной продукции | №15 от 27.03.2019 | ОГАУ "Издательский дом Биробиджан", 7901533871 | г. Биробиджан, ул. Ленина, 32 | 359,10 | Глава администрации |
6 | Составление проектно-сметной документации | №21 от 25.03.2019 | ООО "ЭнергоЦентр", 7901542153 | г. Биробиджан, ул. 40 лет Победы, 10 оф. 53 | 96 000,00 | Глава администрации |
7 | Изготовление технического плана на жилой дом | №18 от 27.03.2019 | ОГБУ "Центр гос кадастровой оценки и технической инвентаризации" | г. Биробиджан, ул. Ленина, 15 | 5 790,00 | Глава администрации |
8 | Поставка хозяйственных материалов | №6 от 10.04.2019 | ИП. Назимов М.М., 790153985792 | п. Известковый, ул. Железнодорожная, 1, 37 | 10 000,00 | Глава администрации |
9 | Изготовление дорожных знаков | б/н от 12.04.2019 | ООО "Дорожник", 7902525658 | г. Облучье, Пашковское шоссе, 1 км | 21 400,00 | Глава администрации |
10 | Технический учет и паспортизация автомобильных дорог | №3/ИЗВ-ЕАО-ППТ от 11.05.2018 | ООО "Инновационно-внедренческий центр "Энергоактив", 2724516408 | г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, к. 6, оф. 4 | 90 000,00 | Глава администрации |
11 | Полевое обследование автомобильных дорог | №3.1/ИЗВ-ЕАО-ПО от 11.05.2018 | ООО "Инновационно-внедренческий центр "Энергоактив", 2724516408 | г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, к. 6, оф. 4 | 90 000,00 | Глава администрации |
12 | Право использования и абонентское обслуживание Контур.Экстерн | №01640005/19 от 19.04.2019 | АО "Производственная фирма "СКБ Контур", 6663003127 | г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56 | 6 700,00 | Глава администрации |
13 | Описание местоположения границ п. Известковый | №Ю-28 от 21.03.2019 | ООО "Бирземпроект", 7901536199 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 27а | 40 000,00 | Глава администрации |
14 | Вывоз несанкционированных навалов мусора | №5 от 01.03.2019 | физ. лицо Китаев А.А., 790200076540 | с. Двуречье, ул. Бонивура, 30 | 73 045,64 | Глава администрации |
15 | Перевоз щебня | №7 от 10.04.2019 | физ. лицо Кухарев Н.Н., 790200052309 | п. Известковый, ул. К. Ведина, 15, 1 | 36 523,46 | Глава администрации |
16 | Грейдирование дорог | №8 от 11.04.2019 | физ. лицо Лебедев И.С., 790279082703 | с. Двуречье, ул. Комсомольская, 7, 16 | 8 764,82 | Глава администрации |
17 | Диспансеризация государственных гражданских служащих | б/н от 19.04.2019 | ООО ДЦ "Лекарь", | г. Биробиджан, | 63 940,00 | Глава администрации |
18 | Оказание транспортных услуг | №39-06-17/КС ГОК от 01.02.2017 | ООО "КС-ГОК", 7703525082 | г. Биробиджан, ул. 60летия СССР, 22б | 34 548,38 | Глава администрации |
19 | Приобретение ГСМ | №34570119/010497 от 01.02.2019 | ООО. "РН-Карт", 7743529527 | г. Хабаровск, ул. Тургенева,46 | 11 342,00 | Глава администрации |
20 | Вывоз несанкционированных навалов мусора | №9 от 12.04.2019 | физ. лицо Китаев А.А., 790200076540 | с. Двуречье, ул. Бонивура, 30 | 73 045,64 | Глава администрации |
21 | проведение строительно-техничекой экспертизы многоквартирных домов | №17 от 18.05.2019 | ИП Хмарский Ю.В. | 98 500,00 | Глава администрации | |
22 | Поставка хозяйственных материалов | №11 от 06.05.2019 | ИП. Назимов М.М., 790153985792 | п. Известковый, ул. Железнодорожная, 1, 37 | 17 750,00 | Глава администрации |
23 | приобретение канцелярии | №5 от 21.05.2019 | ИП Сидоров В.В. | г. Облучье | 32 135,00 | Глава администрации |
24 | приобретение канцелярии | №БК7/12 от 07.05.2019 | ООО "Мирс" | г. Биробиджан | 21 673,00 | Глава администрации |
25 | Приобретение ГСМ | №34570119/010497 от 01.02.2019 | ООО. "РН-Карт", 7743529527 | г. Хабаровск, ул. Тургенева,46 | 14 436,97 | Глава администрации |
26 | Грейдирование дорог | №15 от28.05.2019 | физ. лицо Кухарев Н.Н., 790200052309 | п. Известковый, ул. К. Ведина, 15, 1 | 10 957,29 | Глава администрации |
27 | Грейдирование дорог | №16 от 01.06.2019 | физ. лицо Лебедев И.С., 790279082703 | с. Двуречье, ул. Комсомольская, 7, 16 | 19 722,11 | Глава администрации |
28 | Повышение квалификации | №540 от 23.05.2019 | ооо "КЦК",2466144410 | г. Красноярск, ул. Мира, 30 оф. 227 | 11 000,00 | Глава администрации |
29 | Приобретение ГСМ | №34570119/010497 от 01.02.2019 | ООО. "РН-Карт", 7743529527 | г. Хабаровск, ул. Тургенева,46 | 12 194,00 | Глава администрации |
30 | Монтаж уличного освещения |
№134 от 30.05.2019 |
ООО "ЭнергоЦентр", 7901542153 | г. Биробиджан, ул. 40 лет Победы, 10 оф. 53 | 99 431,00 | Глава администрации |
31 | Монтаж уличного освещения | №57 от 28.05.2019 | ООО "Электрик и сантехник", 7901548331 | г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 78а оф. 1 | 84 709,00 | Глава администрации |
32 | Монтаж уличного освещения | №133 от 30.05.2019 | ООО "ЭнергоЦентр", 7901542153 | г. Биробиджан, ул. 40 лет Победы, 10 оф. 53 | 84 709,00 | Глава администрации |
33 | профессиональная переподготовка | №381-502/ПП от 28.05.2019 | АНО ДПО "Институт профессионального развития работников бюджетной сферы", 5406976762 | г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 1, оф. 314 | 8 500,00 | Глава администрации |
34 | Перевозка груза | №13 от 17.05.2019 | ИП Виноградов А.М., 790202243524 | п. Биракан, ул. Калинина, 37 | 37 500,00 | Глава администрации |
Итого за 2 квартал админ: | 1 253 796,41 |
© 2012 - 2024 Все права защищены. Органы местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области
izvestkovy.ru официальный сайт Органов местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области,
admizv@post.eao.ru, admizv@yandex.ru официальная электронная почта Органов местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области
Адрес для отправки корреспонденции почтовым отправлением через ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»:
Российская Федерация, 679125, Еврейская автономная область, Облученский район, посёлок Известковый, улица Капитана Ведина, дом 1
Материалы официального сайта izvestkovy.ru Органов местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области с 2012 - года по 2017 года расположены в архиве сайта.
Контакты в социальных медиа | https://t.me/SUQeUThw2tE2N2My |
Сегодня 17 сентября 2024 года, вторник. Информация предназначена для лиц, возраста старше 18+.
Данный сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации. Сайт разработан в ООО КопыленКомпани и размещён в ООО Дом для сайта