Муниципальное образование «Известковское городское поселение»
Облученского муниципального района
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2019 № 103
пос. Известковый
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области за II квартал 2019 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Заместитель главы администрации
городского поселения А.В. Некозырева
Утвержден | постановлением | ||||||||
от 10.07.2019 | № 103 | ||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||||||
КОДЫ | |||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||||||
на 1 июля 2019 г. | Дата | 01.07.2019 | |||||||
по ОКПО | 49094455 | ||||||||
Наименование финансового органа | Финансовое управление администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" | Глава по БК | 210 | ||||||
Наименование публично-правового образования | бюджет муниципального образования "Известковское городское поселение" Облученского муниципального района Еврейской автономной области | по ОКТМО | |||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||
Единица измерения: руб | 383 | ||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 34 544 581,00 | 22 098 065,66 | 12 446 515,34 | ||||
в том числе: | |||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 33 694 705,00 | 21 871 530,16 | 11 823 174,84 | ||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000.1.01.00000.00.0000.000 | 31 000 000,00 | 20 592 668,08 | 10 407 331,92 | ||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000.1.01.02000.01.0000.110 | 31 000 000,00 | 20 592 668,08 | 10 407 331,92 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02010.01.0000.110 | 30 975 000,00 | 20 583 793,01 | 10 391 206,99 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02020.01.0000.110 | 0,00 | -11 874,02 | 11 874,02 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02030.01.0000.110 | 25 000,00 | 3 592,99 | 21 407,01 | ||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02040.01.0000.110 | 0,00 | 17 156,10 | -17 156,10 | ||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.1.03.00000.00.0000.000 | 141 805,00 | 74 845,41 | 66 959,59 | ||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02000.01.0000.110 | 141 805,00 | 74 845,41 | 66 959,59 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02230.01.0000.110 | 51 429,00 | 33 976,70 | 17 452,30 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02231.01.0000.110 | 51 429,00 | 33 976,70 | 17 452,30 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02240.01.0000.110 | 360,00 | 257,77 | 102,23 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02241.01.0000.110 | 360,00 | 257,77 | 102,23 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02250.01.0000.110 | 99 580,00 | 47 082,71 | 52 497,29 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02251.01.0000.110 | 99 580,00 | 47 082,71 | 52 497,29 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000.1.03.02260.01.0000.110 | -9 564,00 | -6 471,77 | -3 092,23 | ||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000.1.03.02261.01.0000.110 | -9 564,00 | -6 471,77 | -3 092,23 | ||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000.1.05.00000.00.0000.000 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03000.01.0000.110 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03010.01.0000.110 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | ||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000.1.06.00000.00.0000.000 | 746 000,00 | 189 618,46 | 556 381,54 | ||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000.1.06.01000.00.0000.110 | 380 000,00 | 8 762,57 | 371 237,43 | ||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000.1.06.01030.13.0000.110 | 380 000,00 | 8 762,57 | 371 237,43 | ||||
Земельный налог | 010 | 000.1.06.06000.00.0000.110 | 366 000,00 | 180 855,89 | 185 144,11 | ||||
Земельный налог с организаций | 010 | 000.1.06.06030.00.0000.110 | 290 000,00 | 177 344,00 | 112 656,00 | ||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000.1.06.06033.13.0000.110 | 290 000,00 | 177 344,00 | 112 656,00 | ||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000.1.06.06040.00.0000.110 | 76 000,00 | 3 511,89 | 72 488,11 | ||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 010 | 000.1.06.06043.13.0000.110 | 76 000,00 | 3 511,89 | 72 488,11 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000.1.11.00000.00.0000.000 | 1 756 100,00 | 863 531,88 | 892 568,12 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.05000.00.0000.120 | 1 756 100,00 | 856 631,88 | 899 468,12 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05010.00.0000.120 | 1 606 100,00 | 752 024,35 | 854 075,65 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05013.13.0000.120 | 1 606 100,00 | 752 024,35 | 854 075,65 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05030.00.0000.120 | 150 000,00 | 104 607,53 | 45 392,47 | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05035.13.0000.120 | 150 000,00 | 104 607,53 | 45 392,47 | ||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09000.00.0000.120 | 0,00 | 6 900,00 | -6 900,00 | ||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09040.00.0000.120 | 0,00 | 6 900,00 | -6 900,00 | ||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09045.13.0000.120 | 0,00 | 6 900,00 | -6 900,00 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000.1.13.00000.00.0000.000 | 40 000,00 | 22 886,00 | 17 114,00 | ||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01000.00.0000.130 | 40 000,00 | 22 886,00 | 17 114,00 | ||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01990.00.0000.130 | 40 000,00 | 22 886,00 | 17 114,00 | ||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 010 | 000.1.13.01995.13.0000.130 | 40 000,00 | 22 886,00 | 17 114,00 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000.1.14.00000.00.0000.000 | 9 500,00 | 95 980,33 | -86 480,33 | ||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.14.02000.00.0000.000 | 9 500,00 | 27 483,20 | -17 983,20 | ||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02050.13.0000.410 | 9 500,00 | 27 483,20 | -17 983,20 | ||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02053.13.0000.410 | 9 500,00 | 27 483,20 | -17 983,20 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000.1.14.06000.00.0000.430 | 0,00 | 68 497,13 | -68 497,13 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.14.06020.00.0000.430 | 0,00 | 68 497,13 | -68 497,13 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.14.06025.13.0000.430 | 0,00 | 68 497,13 | -68 497,13 | ||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000.1.16.00000.00.0000.000 | 0,00 | 32 000,00 | -32 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 010 | 000.1.16.18000.00.0000.140 | 0,00 | 32 000,00 | -32 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений) | 010 | 000.1.16.18050.13.0000.140 | 0,00 | 32 000,00 | -32 000,00 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000.2.00.00000.00.0000.000 | 849 876,00 | 226 535,50 | 623 340,50 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.2.02.00000.00.0000.000 | 849 876,00 | 226 535,50 | 623 340,50 | ||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000.2.02.20000.00.0000.150 | 469 576,00 | 0,00 | 469 576,00 | ||||
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 000.2.02.25555.00.0000.150 | 469 576,00 | 0,00 | 469 576,00 | ||||
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 000.2.02.25555.13.0000.150 | 469 576,00 | 0,00 | 469 576,00 | ||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000.2.02.30000.00.0000.150 | 380 300,00 | 226 535,50 | 153 764,50 | ||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000.2.02.30024.00.0000.150 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | ||||
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000.2.02.30024.13.0000.150 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | ||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000.2.02.35118.00.0000.150 | 308 600,00 | 183 135,50 | 125 464,50 | ||||
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000.2.02.35118.13.0000.150 | 308 600,00 | 183 135,50 | 125 464,50 | ||||
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 010 | 000.2.02.35930.00.0000.150 | 57 800,00 | 43 400,00 | 14 400,00 | ||||
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 010 | 000.2.02.35930.13.0000.150 | 57 800,00 | 43 400,00 | 14 400,00 | ||||
|
Форма 0503117 с.3 | ||||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | х | 9 414 125,60 | -11 205 621,66 | 20 619 747,26 | |||||
в том числе: | ||||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
из них: | ||||||||||
520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
из них: | ||||||||||
620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Изменение остатков средств | 700 | 000.01.05.00.00.00.0000.000 | 9 414 125,60 | -11 205 621,66 | 20 619 747,26 | |||||
- увеличение остатков средств, всего | 710 | 000.01.05.00.00.00.0000.500 | -34 544 581,00 | -22 098 065,66 | х | |||||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000.01.05.02.00.00.0000.500 | -34 544 581,00 | -22 098 065,66 | х | |||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000.01.05.02.01.00.0000.510 | -34 544 581,00 | -22 098 065,66 | х | |||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 710 | 000.01.05.02.01.13.0000.510 | -34 544 581,00 | -22 098 065,66 | х | |||||
- уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000.01.05.00.00.00.0000.600 | 43 958 706,60 | 10 892 444,00 | х | |||||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000.01.05.02.00.00.0000.600 | 43 958 706,60 | 10 892 444,00 | х | |||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000.01.05.02.01.00.0000.610 | 43 958 706,60 | 10 892 444,00 | х | |||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 720 | 000.01.05.02.01.13.0000.610 | 43 958 706,60 | 10 892 444,00 | х | |||||
© 2012 - 2024 Все права защищены. Органы местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области
izvestkovy.ru официальный сайт Органов местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области,
admizv@post.eao.ru, admizv@yandex.ru официальная электронная почта Органов местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области
Адрес для отправки корреспонденции почтовым отправлением через ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»:
Российская Федерация, 679125, Еврейская автономная область, Облученский район, посёлок Известковый, улица Капитана Ведина, дом 1
Материалы официального сайта izvestkovy.ru Органов местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области с 2012 - года по 2017 года расположены в архиве сайта.
Контакты в социальных медиа | https://t.me/SUQeUThw2tE2N2My |
Сегодня 12 декабря 2024 года, четверг. Информация предназначена для лиц, возраста старше 18+.
Данный сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации. Сайт разработан в ООО КопыленКомпани и размещён в ООО Дом для сайта